La balanza comercial nos brinda la información sobre el valor monetario de las transacciones de las exportaciones e importaciones. Las exportaciones puede ser tradicionales y no tradicionales; las importaciones están compuestas por bienes de consumo, insumos, bienes de capital y otros.
En esta blog te mostramos la evolución del saldo de la balanza comercial Perú, haz clic en los siguientes links para ver la evolución de las importaciones y de las exportaciones en Perú. Puede interesarte ver un listado con el saldo de la balanza comercial de los 182 países que publicamos en balanza comercial y ver toda la información económica de Perú en Economía de Perú.
Perú - Balanza comercial
| Fecha | Balanza comercial | Tasa de cobertura | Balanza comercial % PIB |
|---|---|---|---|
| 2014 | -2.272,9 M.€ | 92,87% | -1,49% |
| 2013 | -1.387,6 M.€ | 95,78% | -0,91% |
| 2012 | 2.408,5 M.€ | 107,27% | 1,61% |
| 2011 | 6.121,7 M.€ | 122,57% | 4,99% |
| 2010 | 4.174,6 M.€ | 118,43% | 3,73% |
| 2009 | 3.691,0 M.€ | 123,60% | 4,24% |
| 2008 | 724,6 M.€ | 103,56% | 0,88% |
| 2007 | 5.637,0 M.€ | 137,93% | 7,56% |
| 2006 | 6.784,4 M.€ | 155,63% | 9,68% |
| 2005 | 3.911,2 M.€ | 138,92% | 6,50% |
| 2004 | 2.177,0 M.€ | 126,81% | 4,06% |
| 2003 | 598,2 M.€ | 108,04% | 1,15% |
| 2002 | 233,6 M.€ | 102,95% | 0,41% |
| 2001 | -324,1 M.€ | 96,03% | -0,56% |
| 2000 | -498,2 M.€ | 93,80% | -0,90% |
| 1999 | -690,1 M.€ | 89,22% | -1,49% |
EXPORTACIONES
Importaciones Tradicionales
- Agricultura: Algodón, café, cacao, azúcar.
- Minería: Oro, plata, cobre, zinc, plomo.
- Pesquería: Harina, y aceite de pescado.
Exportaciones No Tradicionales
- Textiles, mango, espárragos, madera, etc.


